Speisen & Getränke
Bestellung bitte bis 21:00 Uhr - alle Speisen auch gut verpackt zum Mitnehmen
🌿 vegetarisch 🌿🌿 vegan
Zusatzstoffe, Allergene (Info auch am Tresen)
Selbstgemachte Suppen mit Baguette | ||
---|---|---|
🌿 🌿 TomatensuppeI aus sonnenreifen Tomaten mit
einer ordentlichen Portion Basilikum 🌿 mit Balkankäsewürfeln (nicht vegan) |
€ € | 5,80 7,50 |
🌿 🌿 KartoffelsuppeI, Erdknollen, mit Estragon und
verschiedenem Gemüse zu einer kräftigen Suppe verarbeitet
- mit gerösteten Kürbiskernen - mit Räucherlachsstreifen (nicht vegan) |
€ € | 5,80 7,80 |
Chili con carne3I, das Bohnengericht der Südamerikaner in Fiedel-Manier nach eigenem Rezept | € | 7,80 |
🌿 🌿 Chili sin carne3I | € | 6,50 |
Kalte Leckereien | ||
🌿 Portion eingelegte Oliven3 und Peperoni3 (mild) mit Baguette | € | 5,00 |
🌿 Portion Zaziki mit Oliven3, Peperoni3 und Baguette | € | 6,50 |
🌿 Kleinigkeitenteller, Mozzarella mit Tomate und Pesto1/2, ZazikiG mit eingelegten Oliven3, getrockneten TomatenL, BalkankäseG mit Olivenöl, Salatgarnitur, Baguette und Vollkornbrot | € | 13,00 |
Frische Baguettes, warm aus dem Ofen | ||
🌿 Knoblauchbaguette, gute Butter, frischer Knoblauch und viele Kräuter raffiniert gemixt
- 2 Hälften - 1 Hälfte |
€ € | 5,50 3,50 |
🌿 TomatenknoblauchbaguetteI, die Antwort der "Fiedel" auf das etwas
bekanntere Bruschetta
- 2 Hälften - 1 Hälfte |
€ € | 7,50 4,50 |
🌿 Mozzarellabaguette, Mozzarella mit
Olivenöl, Tomaten, Oregano und PestoCGEH
- mit Deckel drauf - beide Hälften belegt |
€ € | 8,00 11,00 |
Zu den folgenden Baguettes könnt Ihr zwischen Butter, selbstgemachter Kräuterbutter und Remoulade1/3 wählen: | ||
🌿 Käsebaguette1/2, Gouda mit frischem Salat, Tomate und Gurke (Deckel drauf) - beide Hälften belegt |
€ € | 6,50 8,50 |
Salami-Käsebaguette123A, kräftige Landsalami mit Salat, Tomate und Gurke (Deckel drauf) - beide Hälften belegt |
€ € | 8,00 11,00 |
Kochschinken-Käsebaguette123A, Schinken, Salat,
Tomate und Gurke (Deckel drauf) - beide Hälften belegt |
€ € | 8,50 11,50 |
Thunfisch-Käsebaguette, Thunfisch (ohne Öl), frischer Pfeffer,
Zwiebeln und Majo3/11 (Deckel drauf) - beide Hälften belegt |
€ € | 9,50 12,50 |
Frische Salate | ||
Zu den folgenden Salaten könnt Ihr zwischen unserem Lieblingsdressing, nämlich Essig-Öl-Honig-Senf-Dressing (mit etwas Knobi), Balsamico- oder Sesamöl-Dressing wählen. Die Dressings sind selbstgemacht! BaguetteA gibt’s natürlich auch! | ||
🌿 Beilagensalat | € | 5,00 |
🌿 Bunter Salat, mit Eisberg, Möhren, Gurken, Mais, Tomaten und buntem Paprika | € | 7,00 |
🌿 In Körnern und Kräutern panierterA und gebratener BalkankäseG
auf Eisbergsalat - kleine Portion |
€ € | 10,50 8,50 |
"Fiedelsalat" mit grünem Salat, Tomate, Gurke, Mais, Paprika, Möhre,
Freilandei, Thunfisch, Gouda1/2, BalkankäseG, Oliven3
und Peperoni2L - kleine Portion |
€ € | 13,50 10,50 |
Gemischte Salate mit gebratener Hänchenbrust, Eisberg, Tomate, Gurke, Paprika, Mais und Möhren mit gerösteten Körnern und fruchtig-scharfer Chilisauce1/2/11 | € | 15,80 |
🌿 Gebackener, milder Ziegenkäse mit Honig und gerösteten Walnüssen auf Blattsalaten | € | 14,00 |
Für Nachbestellungen wie Dressing, Baguette, Kräuterbutter, Sour-Cream, Mayonnaise oder Ketchup berechnen wir pro Portion € 1,00 | ||
Nudeln machen glücklich | ||
Tortelloni2ACGF mit Schinkenfüllung in Schinken1/5-Sahnesauce, mit Oregano und Tomatenmark
- kleine Portion |
€ € | 11,80 9,80 |
SpaghettiA mit Bolognesesauce, bei uns mit WeinL und einem kleinen Schuss SahneG
abgeschmeckt
- kleine Portion |
€ € | 11,80 9,80 |
🌿🌿 ZitronennudelnA mit Cocktailtomaten, Knobi, Zwiebeln, Oliven und Basilikum,
dazu ein Salatteller
- kleine Portion |
€ € | 12,50 10,50 |
🌿 Käsetortelloni1,2ACGJI mit Blattspinat-Sahnesauce (etwas Knobi und Chili)
und einem kleinen frischen Salat
- kleine Portion |
€ € | 13,50 11,50 |
🌿 Käsetortelloni1,2ACGJ mit roter Pesto1/2, getrockneten Tomaten3L und Chili (scharf),
dazu ein kleiner Salat
- kleine Portion |
€ € | 13,50 11,50 |
SpaghettiA al Tonno mit Thunfisch, frischem Paprika, Zwiebeln, Oregano,
einem kleinen Schuss Sahne, und mit frisch gemahlenem Pfeffer gut gewürzt
- kleine Portion |
€ € | 13,50 11,50 |
Käsetortelloni1,2ACGJI mit mediterraner Gemüsesauce und Shrimps, abgeschmeckt mit Knobi
und italienischen Kräutern
- kleine Portion |
€ € | 16,20 14,20 |
Möchtest Du frischen Hartkäse zum selbst reiben oder die Nudeln mit Käse1/2 überbacken, berechnen wir € 2,50 | ||
In der Auflaufform auf den Tisch | ||
🌿 BalkankäseG und Tomaten gebacken, mit Basilikum, Olivenöl, Zwiebeln,
Knoblauch und etwas Sahne, Baguette
- kleine Portion |
€ € | 11,00 9,00 |
Für unsere Aufläufe und Bratkartoffeln verwenden wir frische Kartoffeln aus dem Landkreis Gifhorn von Gaus/Lütje | ||
🌿 Kartoffel-Zucchini-PaprikaauflaufG mit gerösteten Kernen,
Rucola und Sahne-Käsesauce, mit Käse1/2
überbacken
- kleine Portion |
€ € | 13,00 11,00 |
MettauflaufG mit Kartoffeln, gebratenem Mett, Prinzessbohnen, Röstzwiebeln
und Sahne-Käsesauce, mit Käse1/2 überbacken
- kleine Portion |
€ € | 13,50 11,50 |
LachsauflaufG mit Kartoffeln, geräuchertem Lachs2, Blattspinat
(etwas Knobi), und Sahne-Käsesauce, mit Käse1/2 überbacken
- kleine Portion |
€ € | 15,00 13,00 |
GnocchiauflaufG mit rotem ThaicurryDEFK, Zwiebeln, Paprika und mit Mozzarella überbacken, darauf gebratene Hähnchenbrust | € | 16,50 |
Für Nachbestellungen wie Dressing, Baguette, Kräuterbutter, Sour-Cream, Mayonnaise oder Ketchup berechnen wir pro Portion € 1,00 | ||
... und nochmal Kartoffeln | ||
5 kleine Kartoffelrösti mit geräuchertem Lachs2, Sauerrahm und Salatbeilage
- kleine Portion (3 Stück) |
€ € | 15,50 13,50 |
Portion Bratkartoffeln (mit Speck3/5 und Zwiebeln) mit 2 Spiegeleiern und Gewürzgurke3 | € | 10,50 |
Steinpilzgnocchi2/3 in Haselnusspesto-Sahnesauce, dazu ein Salatteller | € | 14,00 |
Was Süßes für hinterher | ||
Apfeltarte2,3ACG mit Eiscreme Bourbon Vanille2GH | € | 6,50 |
Warmes SchokoladenküchleinACGFH (mit flüssigem Kern) | € | 4,50 |
Wir haben immer einige EissortenGH zur Auswahl da, fragt einfach nach! (Kugel € 2,00) | ||
Zum Knabbern | ||
Erdnüsse, Wasabinüsse, Pistazien, ca. 50 g | € | 2,30 |
Schaut unbedingt auch auf unsere Tafel in der roten Ecke!
Dort gibt es weitere Angebote mit wechselnden Gerichten.
Zusatzstoffe, Allergene (Info auch am Tresen)
Frisch gezapfte BiereA | |||
---|---|---|---|
Gilde Ratskeller - auch Alster | 0,2 l 0,3 l 0,4 l | € € € |
2,60 3,70 4,50 |
Gilde Rubin | 0,3 l | € | 4,00 |
Franziskaner Kellerbier im Steinkrug | 0,5 l | € | 5,50 |
Guinness Irish Draught oder Kilkenny | 0,2 l 0,4 l 0,5 l | € € € | 3,00 5,50 6,50 |
Franziskaner Hefeweizen | 0,3 l 0,5 l | € € | 3,70 5,50 |
Bananen- oder Kirschweizen | 0,5 l | € | 5,50 |
"Durchgezapftes" Gilde Ratskeller | 0,2 l | € | 1,80 |
FlaschenbiereA | |||
Franziskaner Hefe-Weißbier Dunkel | 0,5 l | € | 5,50 |
Franziskaner Weißbier Kristallklar | 0,5 l | € | 5,50 |
Diebels Alt | 0,33 l | € | 3,70 |
Altbierbowle mit Erdbeeren | 0,4 l | € | 5,20 |
Berliner Weiße, grün oder rot | 0,33 l | € | 3,70 |
Bier des Monats: Eine wechselnde Spezialität, fragt danach! | |||
Alkoholfreie BiereA | |||
Franziskaner alkoholfrei | 0,5 l | € | 5,50 |
Gilde free | 0,33 l | € | 3,70 |
Vita Malz1 | 0,33 l | € | 3,70 |
Prickelndes aus Glas und FlascheL | |||
Sekt Hausmarke, trocken, oder Prosecco - Flasche |
0,1 l 0,75 l | € € |
3,70 22,50 |
WeißweineL 0,2 l | |||
Soave, Valmarone DOC, Venetien, trocken 11,5 % | € | 5,20 | |
Silvaner, QbA Rheinhessen, halbtrocken 9,5 % | € | 5,20 | |
Pinot Grigio, Venetien, IGT, trocken 12 % | € | 5,80 | |
Rheingau Riesling, trocken, Pfirsichduft 12 % | € | 5,80 | |
Franz. Landwein, V.d.P., trocken (aus kontrol. Anbau) 12,5 % IGP Méditerrannée | € | 6,00 | |
Badischer Grauburgunder, QbA Kaiserstuhl, trocken 12 % | € | 5,80 | |
Lugana, Trebbiano, frisch, harmonisch, birnig 12 % | € | 6,60 | |
Weinschorle mit Soave | € | 4,50 | |
RotweineL 0,2 l | |||
Montepulciano d´Abruzzo DOC, harmonisch, weich 12,5 % | € | 5,60 | |
Terre Siciliane Nero d´Avola, vollmundig, intensiv 13 % | € | 5,60 | |
Franz. Landwein, V.d.P., trocken (aus kontrol. Anbau) 13 % IGP Méditerrannée | € | 6,00 | |
Primitivo, kräftig, fruchtig, trocken 14 % | € | 5,80 | |
Rioja, Pueblo Viejo, frisch, fruchtig 12,5 % | € | 6,00 | |
Luna Argenta Negroamaro Primitivo, Puglia, Lakritz, dunkle Beeren 14 % | € | 6,80 | |
RoséweineL 0,2 l | |||
Portugieser Weißherbst, lieblich 9,5 % | € | 5,20 | |
Rosato, Ca´Ernesto Valdadige, trocken, fruchtig 11,5 % | € | 5,20 | |
Franz. Landwein, V.d.P., trocken (aus kontrol. Anbau) 11,5 % IGP Méditerrannée | € | 6,00 | |
Alkoholfreies | |||
Sparkler Tafelwasser | 0,3 l | € | 3,00 |
Vilsa Gourmet feinperlig oder naturelle | 0,25 l 0,75 l | € € | 2,80 5,60 |
Vaihinger Säfte: Apfel naturtrüb, Orange und Nektare: Banane, Kirsch, Maracuja, Johannisbeere | 0,2 l 0,4 l | € € | 3,00 5,40 |
Saft- / Necktarschorle mit Apfel, Kirsch, Banane, Maracuja, Orange oder Johannisbeere | 0,2 l 0,4 l | € € | 2,80 5,20 |
Völkel Bio-Rhabarbertrunk | 0,2 l 0,4 l | € € | 3,40 6,00 |
Bio-Rhabarberschorle, Völkel | 0,2 l 0,4 l | € € | 3,20 5,60 |
Pepsi Cola1/6, Mirinda1/3, 7 UP, Pepsi Zero1/2/6 | 0,3 l 0,4 l | € € | 3,70 4,50 |
Schweppes: Tonic Water10, Bitter Lemon10 oder Ginger Ale1/3 | 0,2 l 0,4 l | € € | 2,80 5,20 |
Bionade: Holunder A3 oder Orange-IngwerA3 | 0,33 l | € | 3,70 |
Heiße Getränke | |||
Tasse Kaffee Crema9 | € | 2,80 | |
Espresso9 | € | 3,00 | |
Doppelter Espresso9 | € | 3,80 | |
Tasse Capuccino9 - mit VanillearomaL |
€ € | 3,20 3,00 |
|
Glas Latte Macchiato9 | € | 3,20 | |
Größere Tasse Milchkaffee9 | € | 3,50 | |
Milch 3,5 %, heiß oder kalt, 0,2 l | € | 2,20 | |
Becher Schokolade mit Sahne - mit 43er2 (31 %),
BaileysG (17 %), Rum2 (54 %) oder Amaretto (28 %), je 2 cl |
€ € | 3,50 6,00 |
|
Glas Tee9 (Schwarzer, Earl Grey, Darjeeling, Früchte, Kamille, Pfefferminz, Fenchel, Grüner Tee, Rotbusch, Kräuter) | € | 2,80 | |
Heiße Zitrone aus frisch gepresster Zitrone | € | 3,50 | |
Glas GlühweinL | € | 3,80 | |
Glas GlühweinL mit 2 cl Rum (54 %) | € | 5,80 | |
Glas Grog mit 4 cl Rum (54 %) | € | 5,80 | |
Südweine 5 cl | |||
SherryL, medium oder dry (15 %) | € | 3,60 | |
PortweinL, rot (19 %) | € | 3,60 | |
Martini2L Bianco (14,4 %) | € | 3,60 | |
Martini2L Rosso (15 %), DryL (15 %), d´Oro L2 (9 %) | € | 3,60 |
Spirituosen | |||
---|---|---|---|
Grappe 2 cl | |||
Prosecco | 40 % | € | 3,50 |
Barolo | 40 % | € | 3,50 |
Moscato | 40 % | € | 3,50 |
Eisgekühlte 2 cl | |||
Fürst Bismarck | 38 % | € | 2,00 |
Malteser | 40 % | € | 2,60 |
Jubiläums Aquavit | 40 % | € | 2,80 |
Linie Aquavit | 41,5 % | € | 3,00 |
Bitter & Halbbitter 2 cl | |||
Jägermeister | 35 % | € | 2,50 |
Kümmerling | 35 % | € | 2,50 |
Underberg | 44 % | € | 2,50 |
Ramazzotti | 30 % | € | 2,50 |
Averna | 29 % | € | 2,50 |
Fernet Branca | 39 % | € | 2,50 |
Rum & Co 2 cl | |||
Bacardi weiß | 37,5 % | € | 2,80 |
Überseerum2 | 54 % | € | 2,50 |
Myer´s Rum2 | 40 % | € | 2,80 |
Havanna Club2, 3 Jahre | 40 % | € | 3,00 |
Havanna Club2, 7 Jahre | 40 % | € | 4,00 |
Fruchtige Spirituosen 2 cl | |||
Saurer (15 %), Apfelkorn (18 %), Pflaume (15 %) | € | 1,80 | |
Selbstgemachter Mexikaner | 18 % | € | 2,00 |
Calvados | 40 % | € | 3,50 |
Eau de Vie, verschiedene Fruchtsorten im Angebot | 40 % | € | 3,50 |
Brandy & Co 2 cl | |||
Vecchia Romagna | 38 % | € | 3,20 |
Osborne Veterano | 30 % | € | 3,00 |
Cognac Remy Martin | 40 % | € | 4,50 |
Liköre 2 cl | |||
Amaretto | 28 % | € | 2,50 |
BaileysG | 17 % | € | 2,50 |
BaileysG (4 cl) auf Eis | 17 % | € | 4,60 |
Sambuca | 40 % | € | 2,50 |
Sambuca Molinari | 40 % | € | 3,00 |
Frangelico2, Haselnuss | 20 % | € | 3,00 |
Cointreau oder Grand Marnier | 40 % | € | 3,50 |
Southern Comfort2 | 40 % | € | 3,50 |
43er2 | 31 % | € | 3,00 |
43er2 mit Milch | € | 3,60 | |
Absinth2 | 55 % | € | 4,20 |
Pernod2 | 40 % | € | 3,50 |
Sonstige Spirituosen 2 cl | |||
Ouzo | 37,5 % | € | 2,50 |
Ouzo Plomari | 40 % | € | 3,00 |
Gordons Dry Gin | 37,5 % | € | 2,50 |
Bombay Saphire | 40 % | € | 3,00 |
Beefeater Gin | 40 % | € | 3,00 |
Tequila, silber/gold2 | 38 % | € | 2,50 |
Moskovskaja | 40 % | € | 2,50 |
Scotch Whisky 4 cl | |||
Ballantines2 | 40 % | € | 6,00 |
Johnnie Walker2 | 40 % | € | 6,00 |
Glen Grant, Malt | 40 % | € | 7,00 |
Dimple 12 years | 40 % | € | 8,00 |
Lochnagar, Single Malt 12 years | 40 % | € | 8,00 |
Glenlivet 12 years | 40 % | € | 8,00 |
Bourbon-/Tennessy-Whisky 4 cl | |||
Jim Beam2 | 40 % | € | 6,00 |
Jack Daniels2 | 40 % | € | 6,50 |
Irish-Whisky 4 cl | |||
Tullamore Dew2 | 40 % | € | 6,50 |
Paddy2 | 40 % | € | 6,50 |
Jameson2 | 40 % | € | 6,50 |
Longdrinks | |||
---|---|---|---|
2 cl Spirit | 4 cl Spirit | ||
Bacardi-Cola4 | € | 4,50 | 7,50 |
Gin-Tonic10 | € | 4,50 | 7,50 |
Bombay Saphire-Tonic | € | 5,00 | 8,50 |
Campari1/2/10-Orange | € | 6,50 | |
Wodka-Lemon10 | € | 4,50 | 7,50 |
Jim Beam-Cola1/2/4/9 | € | 4,50 | 7,50 |
Ballantines-Cola1/2/4/9 | € | 4,50 | 7,50 |
Osborne-Cola1/2/9 | € | 4,50 | 7,00 |
Pernod-Cola1/2/4/9 | € | 4,50 | 7,50 |
Weinbrand-Cola1/2/4/9 | € | 4,50 | 7,00 |
Batida2-Kirsch | € | 4,50 | 7,50 |
Amaretto-Apfel | € | 4,50 | 7,50 |
7 Jahre Havanna Club2-Cola4 | € | 5,00 | 9,00 |
3 Jahre Havanna Club2-Cola4 | € | 4,50 | 7,50 |
Aperol1/2/10 "Spritz" | 0,2 l | € | 7,50 |
"Caipirinha", Limone, brauner Zucker, 4 cl Pitu, Eis | € | 8,00 |
- Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 geschwefelt, 6 geschwärzt, 9 koffeinhaltig, 10 chininhaltig, 11 mit Süßungsmittel, 12 Phenylalaninquelle, 14 mit Taurin
- Allergene:
A1 Weizen, A2 Roggen, A3 Gerste, A4 Hafer, A5 Dinkel, A6 Kamut, B Krebstiere, C Eier,
D Fisch, E Erdnüsse,
F Soja, G Milch, H1 Mandeln, H2 Haselnüsse, H3 Walnüsse, H4 Cashewnüsse, H5 Pekannüsse,
H6 Paranüsse, H7 Pistazien, H8 Macadamia, I Sellerie, J Senf, K Sesamsamen, L Schwefeldioxid/Sulfite,
M Lupinen, N Weichtiere, $ "konserviert mit Thiabendazol"
(Stand 7/2025)